Preisgünstige Kaltmiete
Profitieren Sie von fairen Mieten!
Infos zur Wohnungssuche
Die gewo vereinbart mit Ihnen bei Bedarf einen Zeitraum zur Renovierung der Wohnung nach Ihren individuellen Vorstellungen. Für diese Zeit zahlen Sie dann keine Kaltmiete (nur die Nebenkosten).
In sechs Schritten
Nutzen Sie unsere Wohnungssuche, um Ihre neue Wohnung bei der gewo zu finden.
Bestimmen Sie Ihre wichtigsten Anforderungen wie beispielsweise das Wohngebiet, die gewünschte Etage oder die Anzahl der Räume.
Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular, lassen Sie sich von unseren Ansprechpartnern telefonisch beraten oder besuchen Sie uns direkt im Kundencenter.
Füllen Sie den Wohnungsantrag aus und reichen Sie ihn bei uns ein.
Vereinbaren Sie eine Wohnungsbesichtigung mit unseren Ansprechpartnern im Kundencenter.
Bei Mietinteresse füllen Sie die Beitrittserklärung zur Genossenschaft aus, zahlen die Genossenschaftsanteile der Wohnung sowie die Beitrittsgebühr ein und schließen einen Dauermietvertrag ab.
Profitieren Sie von fairen Mieten!
Gestalten Sie Ihre neue Wohnung individuell.
Wenn Sie ausziehen, müssen Sie die Wohnung (unter Beachtung der Fristen für Schönheitsreparaturen) nicht frisch renoviert übergeben.
Genossenschaftsanteile
Für eine Mitgliedschaft in der Freitaler Wohnungsgenossenschaft eG müssen Sie Genossenschaftsanteile erwerben. Dafür sind – in Abhängigkeit von der anzumietenden Wohnungsgröße – nachfolgende Einzahlungen erforderlich (Auszug aus der Satzung):
| Anteile | Betrag | |
|---|---|---|
| Erwerb der Mitgliedschaft (Pflichtanteile) | 6 Anteile | 300 € |
Zusätzliche wohnungsbezogene Anteile (Pflichtanteile) bei Überlassung einer Wohnung:
| Wohnungsgröße | Anteile | Betrag |
|---|---|---|
| 1-Raum-WE | 6 Anteile | 300 € |
| 1-Raum-WE Neubau ab Bj. 2010 | 12 Anteile | 600 € |
| 2-Raum-WE | 12 Anteile | 600 € |
| 2-Raum-WE Neubau ab Bj. 2010 | 18 Anteile | 900 € |
| 3-Raum-WE | 18 Anteile | 900 € |
| 3-Raum-WE Neubau ab Bj. 2010 | 30 Anteile | 1.500 € |
| 4-Raum-WE | 24 Anteile | 1.200 € |
| 4-Raum-WE Neubau ab Bj. 2010 | 34 Anteile | 1.700 € |
| 5-Raum-WE | 30 Anteile | 1.500 € |
| 5-Raum-WE Neubau ab Bj. 2010 | 38 Anteile | 1.900 € |
Wohnungsstruktur
| Wohngebiet | Straße | Raumanzahl |
|---|---|---|
| Freital-Zauckerode | Heinrich-Heine-Str. | 1 · 2 · 3-Raum |
| Oppelstr. | 3 · 4-Raum | |
| Straße der Stahlwerker | 3 · 4-Raum | |
| Weißiger Hang | 1 · 2 · 3-Raum | |
| Moritz-Fernbacher-Str. | 3 · 4-Raum | |
| Schachtweg | 3 · 4-Raum | |
| Glück-Auf-Str. | 3 · 4-Raum | |
| Freital-Potschappel | Uferstraße | 1 · 2 · 3 · 4-Raum |
| Lucas-Cranach-Str. | 4-Raum | |
| Thomas-Mann-Str. | 3-Raum | |
| Freital-Deuben | Robert-Koch-Str. | 1 · 2 · 3 · 4-Raum |
| Dresdner Str. | 2 · 3-Raum | |
| Hermann-Henker-Str. | 1 · 2 · 3-Raum | |
| Goetheplatz | 3-Raum | |
| Poststraße | 3-Raum | |
| Freital-Hainsberg | Auf der Scheibe | 2 · 3 · 4-Raum |
| Oberhausener Str. | 1 · 2 · 3-Raum | |
| Hainsberger Str. | 3 · 4-Raum | |
| An der Kleinbahn | 1 · 2 · 3-Raum | |
| An der Spinnerei | 1 · 2 · 3 · 4-Raum | |
| Zu den Kleingärten | 1 · 2 · 3-Raum | |
| Tulpenstr. | 2 · 3 · 4-Raum | |
| Weißeritzgäßchen | 2 · 3-Raum | |
| Wilsdruff | Gerichtsstr. | 1 · 2 · 3 · 4-Raum |
| Heinrich-Heine-Str. | 2 · 3-Raum | |
| Gartenweg | 2 · 3-Raum | |
| Töpfergasse | 2 · 3-Raum | |
| Löbtauer Str. | 2 · 4-Raum | |
| Meißner Str. | 2 · 3-Raum | |
| Rabenau | Am Südhang | 3-Raum |
| Bannewitz | Windbergstr. | 1 · 2 · 3-Raum |
| Max-Dittrich-Str. | 1 · 2 · 3-Raum |
Durchschnittlicher Wohnungsanteil mit Balkon-Anbau: 94,84 % · Stand: 01.07.2014